A lire sur: http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/audience-europe-0612.shtml?f_id_newsletter=7095&utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML7_E10225533&f_u=23951499
Pour le Journal du Net, comScore a dressé la liste des 30 domaines les plus visités en Europe. Voici le classement de mai 2012.
Publié le 22 juin 2012, 17h55
Le mois de mai est décidément celui du changement, en témoigne la mini
révolution qui s'est déroulée sur le podium du Web européen sur lequel Youtube.com et
ses 251 millions de visiteurs uniques passent devant Google.com, qui
lui en compte 246 millions. Youtube n'attire néanmoins pas plus de
visiteurs uniques que Google, puisque ce dernier dispose de plusieurs
noms de domaines, ses déclinaisons locales (allemande, russe, française
et anglaise), qui sont également présentes dans ce classement.
Le seul acteur français de ce Top 30, Dailymotion.com, reste à la 15e place et dépasse la barre des 50 millions de visiteurs uniques. Les sociétés américaines trustent les premières places, seul le russe Mail.ru réussit à s'immiscer dans le top 10. Enfin, en mai, Msn.com a chuté de près de 16 millions de visiteurs uniques par rapport à avril.
Le seul acteur français de ce Top 30, Dailymotion.com, reste à la 15e place et dépasse la barre des 50 millions de visiteurs uniques. Les sociétés américaines trustent les premières places, seul le russe Mail.ru réussit à s'immiscer dans le top 10. Enfin, en mai, Msn.com a chuté de près de 16 millions de visiteurs uniques par rapport à avril.
Top 30 des domaines Web les plus visités en Europe en mai 2012 | |||||
Rang | Domaine | Visiteurs uniques (en milliers) | Reach | ||
1 | Facebook.com | 268 801 | 67,9% | ||
2 | Youtube.com | 250 779 | 63,4% | ||
3 | Google.com | 246 140 | 62,2% | ||
4 | Wikipedia.org | 184 052 | 46,5% | ||
5 | Live.com | 136 480 | 34,5% | ||
6 | Microsoft.com | 90 050 | 22,8% | ||
7 | Yahoo.com | 83 555 | 21,1% | ||
8 | Wordpress.com | 75 956 | 19,2% | ||
9 | Blogger.com | 71 901 | 18,2% | ||
10 | Mail.ru | 66 723 | 16,9% | ||
11 | Yandex.ru | 60 929 | 15,4% | ||
12 | Vk.com | 60 569 | 15,3% | ||
13 | Twitter;com | 57 498 | 14,5% | ||
14 | Ask.com | 53 658 | 13,6% | ||
15 | Google,de | 50 268 | 12,7% | ||
16 | Bing.com | 47 871 | 12,1% | ||
17 | Odnoklassniki.ru | 46 880 | 11,8% | ||
18 | Apple.com | 46 310 | 11,7% | ||
19 | Mozilla.org | 45 894 | 11,6% | ||
20 | Msn.com | 45 694 | 11,5% | ||
21 | Adobe.com | 45 431 | 11,5% | ||
22 | Google.ru | 44 869 | 11,3% | ||
23 | Dailymotion,com | 43 753 | 11,1% | ||
24 | Google,fr | 42 918 | 10,8% | ||
25 | Ebay,com | 37 338 | 9,4% | ||
26 | Google.co.uk | 37 082 | 9,4% | ||
27 | Babylon.com | 34 478 | 8,7% | ||
28 | Linkedin.com | 32 888 | 8,3% | ||
29 | Bbc.co.uk | 32 823 | 8,3% | ||
30 | Ebay.de | 31 810 | 8,0% | ||
Source : comScore |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire